8 (495) 508-03-61
По вопросу наличия, выбранного Вами объекта недвижимости или уточнения его стоимости, обращайтесь по телефону 8-495-508-03-61 в режиме реального времени.
Поиск
Под каждой ценой подразумевается торг.
№ | Населенный пункт | км от МКАД | Улица | Сотки | Эл-во | Газ | Вода | Цена |
231 | Новая Москва, Марушкинск. пос Подробнее | 19 | у д. Крекшино | 2,5 ГА | рядом | — | — | 100.000.000 руб. |
230 | Новая Москва, Марушкинск. пос Подробнее | 19 | у д. Крекшино | 2,5 ГА | рядом | — | — | 100.000.000 руб. |
67 | Новая Москва, Пожитково Подробнее | 50 | деревня ИЖС | 15 | по гран | нет | по гран | 4.200.000 руб. |
287 | Наро-Фоминск Подробнее | 55 | Праздничная | 4 | по гран. | ГАЗ по гр. | нет | 2.000.000 руб. |
286 | Наро-Фоминск Подробнее | 55 | Володарского | 5 | эл-во по границе | ГАЗ по гр. | центр вод | 2.100.000 руб. |
291 | Наро-Фоминск Подробнее | 55 | Найдово-Жел | 9 | эл-во по границе | ГАЗ по гр. | центр вод | 2.700.000 руб. |
281 | Наро-Фоминск Подробнее | 55 | 2 я каменская | 8 | по гран. | по гран. | по гран. | 3.150.000 руб. |
288 | Наро-Фоминск Подробнее | 55 | Праздничная | 6 | эл-во по границе | ГАЗ по гр. | нет | 0 руб. |
289 | Наро-Фоминск Подробнее | 55 | Праздничная | 10 | эл-во по границе | ГАЗ по гр. | нет | 0 руб. |
282 | Иневка Подробнее | 55 | 3 км от Н-Ф | 10 | подключено | есть возмодность | нет | 1.450.000 руб. |
96 | Терновка Подробнее | 57 | ул. Богатырская ИЖС | 18 | эл-во | ГАЗ по гр. | нет | 5.600.000 руб. |
113 | Котово Подробнее | 60 | деревня ИЖС | 4 | эл-во | нет | колодец | 1.200.000 руб. |
73 | Красноармейский Подробнее | 61 | поселок ИЖС | 17 | по гран | нет | нет | 2.100.000 руб. |
242 | Таширово Подробнее | 61 | Заречная ул. | 12,5 | по гран | ГАЗ | нет | 0 руб. |
285 | Каменское Подробнее | 68 | село ИЖС | 10 | э-во | ГАЗ | нет | 2.200.000 руб. |
8 | Каменское Подробнее | 68 | село ИЖС | 16 | по гран | — | — | 0 руб. |
112 | Плаксино Подробнее | 68 | село ИЖС | 16 | по гран | нет | нет | 1.100.000 руб. |
238 | Клово Подробнее | 70 | деревня ИЖС | 10 | эл-во | ГАЗ 2023 г | колодец | 1.200.000 руб. |
283 | Клово Подробнее | 70 | деревня ИЖС | 13 | эл-во | ГАЗ 2023 | нет | 1.200.000 руб. |
134 | Крюково Подробнее | 70 | деревня ИЖС | 8 | эл-во | — | у соседа | 0 руб. |
249 | Скугорово Подробнее | 75 | деревня ИЖС | 15 | по гран | ГАЗ | нет | 900.000 руб. |
53 | Скугорово Подробнее | 75 | деревня ИЖС | 30 | по гран | — | — | 1.700.000 руб. |
147 | Архангельский Подробнее | 79 | совхоз ИЖС | 15 | эл-во | — | — | 1.600.000 руб. |
7 | Назарьево Подробнее | 80 | ул. Полевая ИЖС | 15 | по гран | ГАЗ по гр. | — | 1.750.000 руб. |
246 | Василисино Подробнее | 86 | деревня ИЖС | 15 | эл-во рядом | нет | нет | 600.000 руб. |
43 | Блознево Подробнее | 89 | деревня ИЖС | 12 | по гран | нет | — | 600.000 руб. |
18 | Блознево Подробнее | 89 | ул. Централ. ИЖС | 25 | по гран | нет | нет | 800.000 руб. |
76 | Верея Подробнее | 95 | ул. Московская ИЖС | 15 | по гран | по гран | нет | 2.100.000 руб. |
150 | Монаково Подробнее | 95 | у деревни ИЖС | 15 | по гран | нет | нет | 1.200.000 руб. |
48 | Кузьминское Подробнее | 97 | деревня ИЖС | 12 | ч/з 40 м. | нет | нет | 600.000 руб. |
185 | Порядино Подробнее | 98 | деревня ИЖС | 6 | эл-во по гран. | нет | нет | 545.000 руб. |
69 | Васильево Подробнее | 100 | деревня ИЖС | 14 | по гран | нет | по гран | 2.600.000 руб. |
72 | Пушкарка Подробнее | 100 | деревня ИЖС | 12 | по гран | нет | нет | 800.000 руб. |
136 | Новоборисовка Подробнее | 110 | деревня ИЖС | 7,5 | по гран | — | — | 600.000 руб. |
159 | Н. Александровка Подробнее | 112 | деревня ИЖС | 20 | по границе | нет | вода | 800.000 руб. |
252 | Шустиково Подробнее | 120 | деревня ИЖС | 15 | эл-во по границе | нет | нет | 750.000 руб. |
При использовании текстовой информации сайта ссылка на www.inkomrielt.ru обязательна.
Использование графических изображений с сайта запрещено.
Обратная связь |
Соглашение на обработку данных |